| Login Messnetz: |
GEOTEST AG
Hauptsitz
Birkenstrasse 15
3052 Zollikofen
Tel. +41 (0)31 910 01 01
Fax: +41 (0)31 910 01 00
zollikofen@geotest.ch
| Geotechnik | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Baumgartner Adrian | techn. Fachpersonal | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Dändliker Sebastian | Projektbearbeitung | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Doyon Daniel | techn. Fachpersonal | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Doyon Gilbert | techn. Fachpersonal | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Fuhrer Michael | techn. Fachpersonal | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Metzger Richard | Stv. Fachbereichsleitung | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Ris Hanspeter | Fachbereichsleitung | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Thiel Esther | Projektbearbeitung | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Vollenhals Matthias | Laborleitung | Zollikofen | Geotechnik | ||||
| Ingenieurgeologie | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Graf Kaspar | Mitgl. Verwaltungsrat Fachbereichsleitung |
Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Haemmig Christoph | Projektbearbeitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Hänni Reto | Projektleitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Huber Birgit | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Keusen Hans-Rudolf | Mitgl. Verwaltungsrat | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Kull Isabelle | Projektleitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Künzli Beatrice | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Moser Lorenz | Projektbearbeitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Pfeifer Robert | Leiter Geoinformatik | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Raemy Valentin | Projektbearbeitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Rathmayr Bernd | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Riner Rachel | Projektbearbeitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Rohrer Lukas | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Scheuner Thomas | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Schwab Severin | Fachteilbereichsleitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Sterchi Reto | Projektbearbeitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Tobler Daniel | Fachteilbereichsleitung | Zollikofen | Ingenieurgeologie | ||||
| Messtechnik | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Baumgartner Walter | techn. Fachpersonal | Zollikofen | Messtechnik | ||||
| Boller Hanspeter | Stv. Fachbereichsleitung | Zollikofen | Messtechnik | ||||
| Fischer Håkon | Projektbearbeitung | Zollikofen | Messtechnik | ||||
| Fiseli Jochen | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zürich | Messtechnik | ||||
| Kleinert Sebastian | Stv. Fachbereichsleitung | Zollikofen | Messtechnik | ||||
| Rüegg Felix | Mitgl. Verwaltungsrat Fachbereichsleitung |
Zürich Einsiedeln |
Messtechnik | ||||
| Scarcia Claudio | Projektbearbeitung | Zürich | Messtechnik | ||||
| Weber Daniel | techn. Fachpersonal | Zollikofen | Messtechnik | ||||
| Ressourcen | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Arlt Thilo | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Ressourcen | ||||
| Meyer Christoph | Geschäftsleitung Mitgl. Verwaltungsrat |
Zollikofen | Ressourcen | ||||
| Ottiger Robert | Projektleitung | Zollikofen | Ressourcen | ||||
| Rast Annick | Projektbearbeitung | Zollikofen | Ressourcen | ||||
| Soom Michael | Fachbereichsleitung | Zollikofen | Ressourcen | ||||
| Umwelt | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Abrecht Jürgen | Mitgl. Verwaltungsrat Fachbereichsleitung |
Zollikofen | Umwelt | ||||
| Bonnet Cécile | Projektbearbeitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Brinkmann René | Geschäftsleitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Chollet Nicole | Projektleitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Gantner Barbara | Projektbearbeitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Przybylski Irina | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zollikofen | Umwelt | ||||
| Rohr Werner | Projektleitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Schuler Peter | Projektleitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Steidle Laurent | Stv. Fachbereichsleitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Stork Nicolas | Projektbearbeitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Tutsch Simon | Projektleitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Züger Daniel | Projektbearbeitung | Zollikofen | Umwelt | ||||
| Bauwerkserhaltung | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Gemperli Simon | Projektleitung | Zollikofen | Bauwerkserhaltung | ||||
| Huet Yanick | Projektleitung Projektbearbeitung |
Le Mont s. Lausanne | Bauwerkserhaltung | ||||
| Martin Bruno | Projektbearbeitung | Zollikofen | Bauwerkserhaltung | ||||
| Fachbereich Überwachungsanlagen | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Meier Lorenz | Fachbereichsleitung |
Zollikofen Zürich |
Fachbereich Überwachungsanlagen | ||||
| Administration | |||||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Flückiger Ruth | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Haldemann Christine | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Hiltbrand Daniela | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Mathys Andrea | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Pfyffer Ursula | Zeichner-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Reinhard Annelise | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Schmocker Mario | Zeichner-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Stebler Marc | Administration EDV | Zollikofen | Administration | ||||
| Stucki Silvia | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Stucky Christa | Leiterin Administration | Zollikofen | Administration | ||||
| Theler Louise | admin. Mitarbeiter-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Wettstein Sacha | Zeichner-/in | Zollikofen | Administration | ||||
| Name | Funktion | Filiale | Fachbereich | ||||
| Bieri Daniel | Projektleitung | Horw | |||||
| Bussmann Felix | Projektbearbeitung | Zürich | |||||
| Chaillet Véronique | admin. Mitarbeiter-/in | Le Mont s. Lausanne | |||||
| Chakkalamattath Bibin | Projektbearbeitung | Zürich | |||||
| Chuard Nadia | admin. Mitarbeiter-/in | Fribourg | |||||
| Dolf Fabian | Projektleitung Projektbearbeitung |
Davos | |||||
| Dubath Marc-André | Filialleitung |
Le Mont s. Lausanne Neuchâtel GEOTEST Martigny SA |
|||||
| Fischer Maurus | Projektleitung Projektbearbeitung |
Davos | |||||
| Franciosi Giuseppe | Projektleitung | Le Mont s. Lausanne | |||||
| Gauderon André | Projektbearbeitung | Davos | |||||
| Gosselin Christophe | Projektbearbeitung | Le Mont s. Lausanne | |||||
| Herppich Susanne | Stv. Fachbereichsleitung Projektleitung Projektbearbeitung |
Zürich | |||||
| Hollenweger Reto | Projektleitung | Zürich | |||||
| Kämpfer Barbara | Projektbearbeitung | Davos | |||||
| Kaufmann Beat | Präsident des Verwaltungsrats Filialleitung |
Horw | |||||
| Keusch Erich | Projektleitung | Horw | |||||
| Kleboth Peter | Mitgl. Verwaltungsrat Filialleitung |
Zürich St. Gallen |
|||||
| Krummenacher Bernhard | Filialleitung | Davos | |||||
| Kuhn Martin | Filialleitung | Fribourg | |||||
| Langard Sophie | Fachteilbereichsleitung Projektleitung Projektbearbeitung |
Le Mont s. Lausanne | |||||
| Lehmann Anita | Projektbearbeitung | Horw | |||||
| Liniger Markus | Mitgl. Verwaltungsrat Stv. Filialleiter |
Horw | |||||
| Regli Christian | Projektleitung | Davos | |||||
| Sarret Yannick | Projektbearbeitung | Le Mont s. Lausanne | |||||
| Schafer Reto | Projektbearbeitung | Fribourg | |||||
| Spichtig Stefan | Projektbearbeitung | Horw | |||||
| Spillmann Peter | Projektleitung | Horw | |||||
| Tobler Stefan | Projektleitung Projektbearbeitung |
Horw | |||||
| Veuve Philippe | Projektleitung | Le Mont s. Lausanne | |||||
| von Känel Christoph | Projektleitung Projektbearbeitung |
Zürich | |||||
| Wicht Jean-Marie | Stv. Filialleiter | Fribourg | |||||